我校2023年招生录取工作已经正式启动,招生范围覆盖全国31个省、直辖市和自治区,包括普通类、艺术类、体育类、国家及地方专项计划等计划形式。录取工作预计持续到8月下旬。录取具体进程安排如下:
省份 | 科类 | 批次 | 计划性质 | 录取数 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
甘肃 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 国家专项计划 | 10 | 467 | 470.7 | 483 |
辽宁 | 艺术 (历史类) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术类专业 | 82 | 430 | 431.8 | 438.6 |
辽宁 | 艺术 (物理类) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术类专业 | 41 | 399.2 | 403.9 | 419.1 |
安徽 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 国家专项计划 | 6 | 501 | 507.5 | 524 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2 | 558 | 558.5 | 559 |
河南 | 理工类 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 14 | 547 | 553.3 | 569 |
黑龙江 | 理工类 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4 | 428 | 434.8 | 446 |
青海 | 理工类 | 提前本科 | 国家专项计划 | 2 | 389 | 397 | 405 |
贵州 | 理工类 | 第一批本科国家专项计划 | 国家专项计划 | 9 | 461 | 478.7 | 491 |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 4 | 475 | 479.8 | 486 |
辽宁 | 体育 (历史类) | 体育类本科批 | 普通类 | 53 | 116.9 | 119.7 | 127.1 |
辽宁 | 体育 (物理类) | 体育类本科批 | 普通类 | 42 | 130 | 130.7 | 133.1 |
吉林 | 理工 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 2 | 444 | 451 | 458 |
天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 普通类 | 8 | 526 | 538.1 | 561 |
天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 中外合作办学 | 12 | 514 | 522 | 527 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2 | 538 | 541.5 | 545 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 26 | 431 | 444.3 | 486 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 16 | 546 | 552.4 | 569 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 中外合作办学 | 10 | 535 | 542 | 550 |
江苏 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 普通类 | 15 | 518 | 526.3 | 531 |
广东 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5 | 513 | 525.2 | 535 |
广东 | 物理类 | 本科批次 | 中外合作办学 | 10 | 504 | 511.9 | 522 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 71 | 485 | 514.9 | 542 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 中外合作办学 | 29 | 483 | 492.5 | 508 |
辽宁 | 历史类 | 普通类本科批 | 普通类 | 467 | 461 | 476.8 | 521 |
辽宁 | 历史类 | 普通类本科批 | 少数名民族预科班 | 20 | 462 | 467.6 | 483 |
辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 地方专项计划 | 45 | 452 | 470.4 | 507 |
辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 761 | 457 | 493.1 | 543 |
辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 中外合作办学 | 240 | 431 | 447.9 | 491 |
辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 少数民族预科班 | 100 | 437 | 443.8 | 467 |
贵州 | 理工类 | 第一批本科 | 普通类 | 21 | 465 | 472.9 | 480 |
上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 普通类 | 10 | 407 | 425.5 | 436 |
甘肃 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 17 | 444 | 447.4 | 456 |
海南 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通类 | 31 | 558 | 569.3 | 600 |
安徽 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 127 | 483 | 507.7 | 523 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 153 | 528 | 539.5 | 564 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批B段 | 少数民族预科班 | 4 | 364 | 373 | 391 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 国家专项计划 | 3 | 489 | 499.7 | 505 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 12 | 514 | 519 | 527 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 少数民族预科班 | 5 | 480 | 488.6 | 511 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 87 | 497 | 523.8 | 550 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 27 | 485 | 497.1 | 513 |
青海 | 理工 | 本科一段 | 普通类 | 22 | 334 | 334.1 | 362 |
吉林 | 理工 | 普通类本科一批A段 | 普通类 | 24 | 453 | 464.8 | 477 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 13 | 477 | 490.2 | 508 |
福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 9 | 499 | 512 | 544 |
福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 中外合作办学 | 6 | 481 | 491.5 | 507 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 369 | 408 | 444 |
湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划 | 2 | 481 | 485 | 489 |
湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 35 | 460 | 487.3 | 514 |
湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 中外合作办学 | 15 | 421 | 444.7 | 478 |
湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 少数民族预科班 | 8 | 459 | 463.9 | 466 |
宁夏 | 理工类 | 二批本科 | 普通类 | 15 | 380 | 385.2 | 392 |
江西 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 26 | 491 | 496.7 | 507 |
贵州 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 84 | 399 | 428.1 | 443 |
甘肃 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 62 | 416 | 420 | 435 |
甘肃 | 理工 | 本科二批普通文理 | 少数民族预科班 | 6 | 367 | 370.5 | 377 |
吉林 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 普通类 | 29 | 409 | 421.7 | 457 |
吉林 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 中外合作办学 | 5 | 415 | 418.2 | 421 |
黑龙江 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 普通类 | 62 | 328 | 383.8 | 413 |
山西 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 34 | 451 | 464.8 | 479 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 71 | 406 | 420.7 | 467 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批B | 少数民族预科班 | 10 | 357 | 366.6 | 379 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 15 | 431 | 436.4 | 444 |
贵州 | 理工 | 第二批本科 | 少数民族预科班 | 6 | 384 | 386.5 | 389 |
山西 | 理工 | 本二批B | 普通类 | 6 | 441 | 446 | 452 |
新疆 | 理工 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 南疆单列计划 | 2 | 367 | 372 | 377 |
新疆 | 理工 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 普通类(定向塔城) | 8 | 360 | 370.8 | 384 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 普通类 | 33 | 457 | 464.7 | 485 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 少数民族预科班 | 6 | 435 | 437 | 443 |
不分省 | 理工 | 新疆班 | 普通类 | 7 | 421 | 430.1 | 443 |
不分省 | 理工 | 新疆班 | 单列类 | 27 | 380 | 391.7 | 420 |
广西 | 理工 | 本科第二批预B | 少数民族预科班 | 6 | 385 | 388.3 | 398 |
新疆 | 理工 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 少数民族预科班(定向塔城) | 8 | 310 | 313.1 | 320 |
吉林 | 理工 | 普通类本科二批B段 | 少数民族预科班 | 4 | 337 | 352.3 | 385 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 46 | 503 | 511 | 527 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 5 | 423 | 432 | 461 |
西藏 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 32 | 252 | 274.3 | 355 |
新疆 | 理工 | 本科二批次 | 少数民族预科班 | 58 | 307 | 310.9 | 324 |
新疆 | 理工 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 普通类(定向八师) | 6 | 367 | 374.7 | 378 |
新疆 | 理工 | 本科二批次 | 普通类 | 49 | 352 | 382.5 | 410 |
目前截至2023年8月11日