首页|信息资讯|特色培养|院系专业|网上预报名|联系我们|学校首页
信息资讯

 

首页>信息资讯>通知公告>正文

辽宁石油化工大学2022年高考录取进程
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

省份 科类 批次 录取数 最低分 最高分 平均分
甘肃 理工 本科提前批非省属院校贫困地区专项 10 471 479 474.4
河南 理工 国家专项计划批 14 533 554 540
河北 物理类 本科提前批B段(贫困专项) 2 554 557 555.5
辽宁 艺术(历史类) 艺术类本科批第一阶段 82 427.4 442.1 429.5
辽宁 艺术(物理类) 艺术类本科批第一阶段 41 400.7 410.9 404.5
安徽 理工 国家专项计划(本科一批) 6 504 518 508.1
贵州 理工 第一批本科国家专项计划 9 471 480 474.8
青海 理工 国家专项计划 2 376 384 380
黑龙江 理工 国家专项计划 4 448 463 455.3
北京 综合改革 本科普通批 4 461 465 462
吉林 理工 国家专项计划批 1 491 491 491
辽宁 体育(历史类) 体育类本科批 53 105.1 126.7 126.7
辽宁 体育(物理类) 体育类本科批 42 127.8 132.2 128.7
天津 综合改革 普通类本科批A阶段 12 525 550 533.9
天津 综合改革 普通类本科批A阶段(中外合作办学) 8 505 538 512.7
江苏 物理类 普通类本科院校(物理类) 15 496 514 506.1
重庆 物理类 本科提前批B段(贫困专项) 2 542.2 547.2 544.7
浙江 综合改革 普通类 8 553 578 559.9
浙江 综合改革 中外合作办学 12 530 555 539.7
广东 物理类 本科批次 5 510 528 521
广东 物理类 中外合作办学 10 495 515 504
贵州 理工 第一批本科 28 455 533 461.9
黑龙江 理工 普通本科第一批A段 26 446 490 452.1
湖南 物理类 本科批(普通) 48 457 511 477.9
湖南 物理类 本科批(普通)(国家专项) 2 460 465 462.5
湖南 物理类 少数民族预科班 8 458 474 463.8
吉林 理工 普通类本科一批A段 16 477 490 483.8
辽宁 历史类 普通类本科批 452 451 514 486
辽宁 历史类 少数民族预科班 20 475 495 479
辽宁 物理类 少数民族预科班 100 440 465 444
辽宁 物理类 普通类本科批 860 456 571 482.6
辽宁 物理类 农村专项计划 40 436 571 478
辽宁 物理类 中外合作办学 130 436 482 449.4
山东 综合改革 常规批(本科) 80 495 543 509.7
山东 综合改革 中外合作办学 20 477 496 483.7
海南 综合改革 本科普通批 31 545 564 553.9
湖北 物理类 本科普通批(贫困专项) 3 486 501 493.8
湖北 物理类 本科普通批 12 487 495 491.1
湖北 物理类 少数民族预科班 5 459 488 466.5
河南 理工 本科一批 151 517 555 528.1
河北 物理类 本科批 89 506 542 520.5
河北 物理类 本科批(中外合作办学) 24 482 524 495
宁夏 理工 二批本科 15 399 412 401.4
重庆 物理类 本科批 13 483 505 492.5
甘肃 理工 本科一批普通文理 20 444 470 453.5
福建 物理类 普通类本科批 5 495 518 503
福建 物理类 中外合作办学 10 470 491 481.2
安徽 理工 文理科本科一批 127 501 520 508.3
江西 理工 第二批本科 25 477 513 481.9
黑龙江 理工 少数民族预科班 4 371 408 383.6
广西 理工 本科第二批 62 396 459 419.8
青海 理工 本科一段 22 348 375 356
贵州 理工 第二批本科 75 390 459 417
内蒙古 理工 本科二批 20 374 437 404.7
山西 理工 本二批A 34 464 487 472.7
吉林 理工 普通类本科二批A段(中外合作办学) 8 412 449 422.8
吉林 理工 普通类本科二批A段 34 423 463 443.5
广西 理工 中外合作办学 8 361 403 389.1
黑龙江 理工 普通本科第二批A段 62 414 440 421
贵州 理工 少数民族预科班 6 389 396 390.6
甘肃 理工 少数民族预科班 6 346 370 356.1
内蒙古 理工 少数民族预科班 10 345 359 349.6
陕西 理工 本科二批 15 437 443 438.6
吉林 理工 少数民族预科班 4 375 381 377.8
山西 理工 本二批B(中外合作是办学) 10 433 448 437.2
甘肃 理工 本科二批普通文理 60 421 449 426.8
四川 理工 本科二批 45 484 513 492.7
四川 理工 少数民族预科班 5 413 445 427.1
西藏 理工 本科第二批 32 260 340 274.6
云南 理工 二本及预科 32 472 503 482.9
云南 理工 少数民族预科班 6 453 465 459.3
新疆 理工 专项南单援疆计划本科二批次 2 377 393 385.1
新疆 理工 专项南单援疆计划本科二批次 14 362 388 373.7
新疆 理工 本科二批次 49 370 405 380.8
广西 理工 少数民族预科班 6 373 378 375.4
新疆 理工 少数民族预科班 8 278 302 286.5
新疆 理工 少数民族预科班 58 293 319 297.6


关闭窗口

 

地址: 辽宁省抚顺市望花区丹东路西段1号 邮编: 113001

电话: 024-56865000 传真: 024-56865007

Email:zs6865000@163.com

Copyright 辽宁石油化工大学

招生网手机版 招生办官方微信